La Bretagne vue par Atout France
Exploration des 5 jeux de données mis en ligne par Atout France sur data.gouv, pour un aperçu du tourisme en Bretagne administrative. Continuer la lecture de « La Bretagne vue par Atout France »
Geofla® – Communes 2015 en Bretagne
Court aperçu de la Bretagne administrative vue par la base Geofla
À propos des données
Nous avons téléchargé ce jeu de données sur la plateforme dataNOVA — Geofla® – Communes 2015.
[Tweet « #DataViz — La population de #Bretagne vue par Geofla »]
Communes par département
Au total, notre jeu de données affiche 1270 communes en Bretagne administrative, qui se découpent ainsi : 373 communes dans les Côtes d’Armor, 283 dans le Finistère, 353 en Ille-et-Vilaine, et 261 dans le Morbihan.
Typologie des communes
Sans surprise, l’immense majorité des communes du département sont des communes simples.
Superficie des communes
Quelle est la superficie moyenne des villes de chaque département ?
Voici les chiffres clés de la superficie des villes bretonnes :
|NOM_DEPT | Superficie_moyenne| Superficie_médiane| Ecart_type|
|:---------------|------------------:|------------------:|----------:|
|COTES-D'ARMOR | 18722.17| 15680| 13295.97|
|FINISTERE | 23888.41| 19050| 17520.65|
|ILLE-ET-VILAINE | 19354.16| 15510| 14255.40|
|MORBIHAN | 26178.01| 22020| 18848.41|
Ici, ce sont les villes du Morbihan qui affichent la plus grande superficie moyenne et médiane. Si nous nous représentons les superficies sous forme d’histogrammes :
Les quinze villes les plus grandes sont :
|NOM_COM | SUPERFICIE|
|:----------------|----------:|
|SCAER | 117790|
|PAIMPONT | 110160|
|LANGUIDIC | 105460|
|LANGONNET | 86030|
|QUIMPER | 84370|
|GUISCRIFF | 84240|
|PLUVIGNER | 82900|
|LOUDEAC | 81950|
|PLONEVEZ-DU-FAOU | 80830|
|CROZON | 80510|
|GLOMEL | 79180|
|BANNALEC | 78090|
|LAMBALLE | 77410|
|PLOERDUT | 76190|
|PLEYBEN | 75870|
Qu’en est-il maintenant de la population ?
Population des communes
Chiffres clés de la population bretonnes :
|NOM_DEPT | Population_moyenne| Population_médiane| Ecart_type|
|:---------------|------------------:|------------------:|----------:|
|COTES-D'ARMOR | 1596.598| 871| 3040.674|
|FINISTERE | 3184.781| 1565| 9344.402|
|ILLE-ET-VILAINE | 2855.244| 1288| 11574.760|
|MORBIHAN | 2806.023| 1526| 5403.832|
On constate que la population moyenne est quasi semblable en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. C’est le Finistère qui affiche le plus haut taux moyen de population par ville.
Quelles sont les villes les plus peuplées ?
NOM_COM | POPULATION|
|:--------------|----------:|
|RENNES | 209860|
|BREST | 139676|
|QUIMPER | 63360|
|LORIENT | 57706|
|VANNES | 52648|
|SAINT-BRIEUC | 45936|
|SAINT-MALO | 44620|
|LANESTER | 22142|
|FOUGERES | 20040|
|LANNION | 19380|
|CONCARNEAU | 18557|
|PLOEMEUR | 17875|
|VITRE | 17177|
|BRUZ | 16670|
|CESSON-SEVIGNE | 16206|
Les noms de communes
Les quinze termes les plus fréquents sont :
|mot | n|
|:--------|---:|
|saint | 196|
|chapelle | 16|
|bretagne | 12|
|mer | 9|
|ile | 8|
|sainte | 8|
|jean | 7|
|pont | 7|
|noyal | 6|
|rance | 6|
|cogles | 5|
|couesnon | 5|
|gilles | 5|
|grand | 5|
|landes | 5|
Ici, une forte place à des termes bien connus des habitants bretons : saint, chapelle, Bretagne, île… une thématique représentative de la culture régionale, qui se reflète bien dans les noms des villes.
Le code sur notre Github.
Population active bretonne de 1968 à 2011
Démographie de la Bretagne administrative de 1968 à 2011, au travers de sa population de travailleurs.
Continuer la lecture de « Population active bretonne de 1968 à 2011 »
Second tour des legislatives 2017 en Bretagne
Tour d’horizon en dataviz du second tour des législatives en Bretagne administrative.
Continuer la lecture de « Second tour des legislatives 2017 en Bretagne »
Premier tour des legislatives 2017 en Bretagne
Aperçu en dataviz du premier tour des legislatives 2017.
Continuer la lecture de « Premier tour des legislatives 2017 en Bretagne »
L’enseignement en Bretagne — Volet 2
Parcours d’une base de données sur les enseignants titulaires en Bretagne administrative.
Continuer la lecture de « L’enseignement en Bretagne — Volet 2 »
Second tour des Presidentielles 2017 en Bretagne
Tour d’horizon du second tour des élections présidentielles 2017 en Bretagne administrative.
Continuer la lecture de « Second tour des Presidentielles 2017 en Bretagne »
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.