Parcours en dataviz du jeu de données des aires de covoiturage de Bretagne, mis en ligne par Blablacar
À propos des données
Ces données sont disponibles sur le site de data.gouv. Les données ont été agrégées par Blablacar, et contiennent les données envoyées par les collectivités locales sur les aires de covoiturage en France.
Nous avons filtré ce jeu de données, pour ne retenir que les données de Bretagne, soit 299 éléments.
Comptage
Voici la répartition par département :
Si l’on s’intéresse aux 10 villes les plus fournies en aires de covoiturage :
Ville | n |
---|---|
Crach | 4 |
Guichen | 4 |
Quimper | 4 |
Elven | 3 |
Louvigne-Du-Desert | 3 |
Pace | 3 |
Quévert | 3 |
Bain-De-Bretagne | 2 |
Baud | 2 |
Camoel | 2 |
Carnac | 2 |
Caudan | 2 |
Cesson-Sevigne | 2 |
Chateaugiron | 2 |
Domloup | 2 |
Gouesnou | 2 |
Gourin | 2 |
Goven | 2 |
Grand-Fougeray | 2 |
Guidel | 2 |
Guillac | 2 |
Guipel | 2 |
Janze | 2 |
Kervignac | 2 |
Le Theil-De-Bretagne | 2 |
Liffre | 2 |
Loudéac | 2 |
Melesse | 2 |
Plouay | 2 |
Ploudaniel | 2 |
Plouhinec | 2 |
Pluneret | 2 |
Pont Scorff | 2 |
Questembert | 2 |
Rédené | 2 |
Taden | 2 |
Theix | 2 |
Vannes | 2 |
Carto
Soit, sur une carte:
Le code sur notre GitHub
Rédigé par: Colin FAY
Créateur et rédacteur en chef de Data Bzh.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.