Parcours en dataviz des résultats des européennes 2019, à Rennes.
Continuer la lecture de « Résultats des élections Européennes 2019 à Rennes – Tour 1 »
Continuer la lecture de « Résultats des élections Européennes 2019 à Rennes – Tour 1 »
Continuer la lecture de « Aires de covoiturage en Bretagne »
Le principe du DataSnack ? Un jeu de données, une info, une dataviz ! Le tout à déguster sur le pouce.
Le jeu de données est disponible sur le site d’Open Data de l’assurance retraite :
Nombre de retraités par Carsat au 31 décembre
En chiffres:
Années | Carsat | Effectif |
---|---|---|
1960 | Rennes | 81330 |
1961 | Rennes | 81329 |
1962 | Rennes | 80192 |
1963 | Rennes | 80362 |
1964 | Rennes | 80133 |
1965 | Rennes | 81573 |
1966 | Rennes | 84114 |
1967 | Rennes | 86544 |
1968 | Rennes | 88376 |
1969 | Rennes | 91375 |
1970 | Rennes | 95993 |
1971 | Rennes | 99937 |
1972 | Rennes | 104773 |
1973 | Rennes | 112891 |
1974 | Rennes | 118482 |
1975 | Rennes | 128566 |
1976 | Rennes | 136349 |
1977 | Rennes | 141324 |
1978 | Rennes | 148222 |
1979 | Rennes | 155171 |
1980 | Rennes | 161994 |
1981 | Rennes | 168496 |
1982 | Rennes | 175521 |
1983 | Rennes | 184806 |
1984 | Rennes | 195842 |
1985 | Rennes | 209085 |
1986 | Rennes | 221668 |
1987 | Rennes | 235031 |
1988 | Rennes | 248964 |
1989 | Rennes | 262990 |
1990 | Rennes | 278447 |
1991 | Rennes | 291378 |
1992 | Rennes | 306037 |
1993 | Rennes | 319533 |
1994 | Rennes | 331977 |
1995 | Rennes | 343075 |
1996 | Rennes | 354053 |
1997 | Rennes | 366084 |
1998 | Rennes | 377093 |
1999 | Rennes | 387733 |
2000 | Rennes | 394874 |
2001 | Rennes | 402942 |
2002 | Rennes | 411374 |
2003 | Rennes | 420481 |
2004 | Rennes | 436299 |
2005 | Rennes | 452027 |
2006 | Rennes | 471865 |
2007 | Rennes | 494414 |
2008 | Rennes | 516430 |
2009 | Rennes | 533388 |
2010 | Rennes | 551725 |
2011 | Rennes | 563914 |
2012 | Rennes | 572769 |
2013 | Rennes | 589919 |
2014 | Rennes | 603932 |
2015 | Rennes | 615700 |
2016 | Rennes | 627716 |
2017 | Rennes | 640557 |
Retrouvez le code de ce billet sur notre Github.
Continuer la lecture de « [Lecture] Maîtrisez l’utilisation des technologies Hadoop »
Le principe du DataSnack ? Un jeu de données, une info, une dataviz ! Le tout à déguster sur le pouce.
Le jeu de données est disponible sur le site de Rennes Open Data :
Base élus de Rennes Ville et Métropole 2018.
La répartition en chiffres :
APPARTENANCE | n |
---|---|
Elus du conseil de Rennes Métropole | 121 |
Elus du conseil municipal de Rennes | 61 |
Groupe Socialiste | 28 |
Elus de l’opposition – Groupe Alternance 2020 | 13 |
Groupe Ecologiste | 12 |
Mouvement des groupes politiques | 8 |
Groupe Communiste | 3 |
Groupe Union Démocratique Bretonne et apparentés | 3 |
Mouvement des Groupes politiques | 3 |
Groupe Parti de Gauche – Front de Gauche | 2 |
Groupe Parti Radical de Gauche et apparentés | 2 |
Retrouvez le code de ce billet sur notre Github.
Continuer la lecture de « Écoles et collèges numériques en Bretagne »