Parcours en dataviz des résultats des européennes 2019, à Rennes.
À propos des données
Ces données sont disponibles sur le site de Rennes Open Data. Elles ont été téléchargées le 27 mai 2019 à 08h00. À l’heure de ce téléchargement, les données indiquent une dernière mise à jour à 02h02
Pour toute la ville
Filtre sur
NIVEAU_DETAIL == "vi"
Participation pour la ville :
NB_INSCRITS | NB_EMARGEMENTS | NB_BULLETINS | NB_NULS | NB_EXPRIMES | NB_BLANC | POURCENTAGE_PARTICIPATION |
---|---|---|---|---|---|---|
114064 | 61869 | 61884 | 670 | 60461 | 753 | 5425 |
Résultats pour la ville, en nombre de voix :
Le tableau des résultats :
Place | name | pourcentage | nb_voix |
---|---|---|---|
1 | Mme LOISEAU Nathalie | 26.75 | 7207 |
2 | M. JADOT Yannick | 2509 | 6759 |
3 | M. GLUCKSMANN Raphaël | 1111 | 2992 |
4 | M. BELLAMY François-Xavier | 6.72 | 1811 |
5 | M. BARDELLA Jordan | 65 | 1752 |
6 | Mme AUBRY Manon | 618 | 1664 |
7 | M. HAMON Benoît | 604 | 1627 |
8 | M. BROSSAT Ian | 253 | 682 |
9 | M. LAGARDE Jean-Christophe | 1.81 | 488 |
10 | M. BOURG Dominique | 1.76 | 475 |
11 | Mme MARIE Florie | 1.21 | 327 |
12 | Mme THOUY Hélène | 1.1 | 295 |
13 | M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 1.04 | 280 |
14 | M. ASSELINEAU François | 0.79 | 212 |
15 | Mme ARTHAUD Nathalie | 0.55 | 149 |
16 | M. LALANNE Francis | 0.17 | 47 |
17 | M. BIDOU Olivier | 0.15 | 40 |
18 | M. GERNIGON Yves | 0.13 | 34 |
19 | M. PHILIPPOT Florian | 0.12 | 31 |
20 | M. DIEUMEGARD Pierre | 0.07 | 18 |
21 | Mme DELFEL Thérèse | 0.05 | 14 |
22 | M. ALEXANDRE Audric | 0.03 | 9 |
23 | Mme CAILLAUD Sophie | 0.03 | 7 |
24 | M. HELGEN Gilles | 0.02 | 6 |
25 | M. DE PREVOISIN Robert | 0.01 | 4 |
26 | Mme TOMASINI Nathalie | 0.01 | 3 |
27 | M. CAMUS Renaud | 0.01 | 2 |
28 | M. CHALENÇON Christophe | 0.01 | 2 |
29 | M. AZERGUI Nagib | 0.0 | 1 |
30 | M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0 |
31 | M. VAUCLIN Vincent | 0.0 | 0 |
32 | Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0.0 | 0 |
33 | M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0 |
34 | M. PERSON Christian Luc | 0 | 0 |
Par Circonscription
Filtre sur
NIVEAU_DETAIL == "ci"
NOM_CIRCONSCRIPTION | NB_INSCRITS | NB_EMARGEMENTS | NB_BULLETINS | NB_NULS | NB_EXPRIMES | NB_BLANC | POURCENTAGE_PARTICIPATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème circonscription | 19651 | 10904 | 10904 | 93 | 10682 | 129 | 5549 |
3ème circonscription | 5618 | 2242 | 2242 | 38 | 2167 | 37 | 3991 |
8ème circonscription | 48839 | 27442 | 27454 | 240 | 26938 | 276 | 5621 |
1ère circonscription | 39956 | 21281 | 21284 | 299 | 20674 | 311 | 5327 |
Résultats par circonscription
1ère circonscription, résultats en nombre de voix :
name | pourcentage | nb_voix |
---|---|---|
M. JADOT Yannick | 2492 | 5152 |
Mme LOISEAU Nathalie | 23.66 | 4891 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 1142 | 2362 |
M. BARDELLA Jordan | 956 | 1977 |
Mme AUBRY Manon | 638 | 1318 |
M. HAMON Benoît | 616 | 1273 |
M. BELLAMY François-Xavier | 5.07 | 1049 |
M. BROSSAT Ian | 34 | 703 |
M. LAGARDE Jean-Christophe | 2.04 | 422 |
M. BOURG Dominique | 1.89 | 391 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 1.62 | 334 |
Mme THOUY Hélène | 0.97 | 201 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 0.86 | 178 |
M. ASSELINEAU François | 0.79 | 164 |
Mme MARIE Florie | 0.38 | 78 |
M. LALANNE Francis | 0.29 | 60 |
M. PHILIPPOT Florian | 0.15 | 31 |
M. GERNIGON Yves | 0.11 | 22 |
M. BIDOU Olivier | 0.11 | 22 |
M. DIEUMEGARD Pierre | 0.05 | 11 |
M. HELGEN Gilles | 0.05 | 10 |
Mme DELFEL Thérèse | 0.04 | 9 |
M. AZERGUI Nagib | 0.03 | 7 |
M. ALEXANDRE Audric | 0.01 | 3 |
Mme TOMASINI Nathalie | 0.01 | 2 |
M. DE PREVOISIN Robert | 0.0 | 1 |
M. CAMUS Renaud | 0.0 | 1 |
M. VAUCLIN Vincent | 0.0 | 1 |
Mme CAILLAUD Sophie | 0.0 | 1 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0 |
Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0.0 | 0 |
M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0 |
M. CHALENÇON Christophe | 0.0 | 0 |
M. PERSON Christian Luc | 0 | 0 |
2ème circonscription, résultats en nombre de voix :
name | pourcentage | nb_voix |
---|---|---|
Mme LOISEAU Nathalie | 28.44 | 3038 |
M. JADOT Yannick | 2244 | 2397 |
M. BELLAMY François-Xavier | 9.34 | 998 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 923 | 986 |
M. BARDELLA Jordan | 763 | 815 |
Mme AUBRY Manon | 613 | 655 |
M. HAMON Benoît | 561 | 599 |
M. BROSSAT Ian | 253 | 270 |
M. LAGARDE Jean-Christophe | 1.83 | 196 |
M. BOURG Dominique | 1.76 | 188 |
Mme THOUY Hélène | 1.13 | 121 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 1.09 | 116 |
M. ASSELINEAU François | 0.76 | 81 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 0.59 | 63 |
Mme MARIE Florie | 0.43 | 46 |
M. LALANNE Francis | 0.2 | 21 |
M. BIDOU Olivier | 0.15 | 16 |
M. PHILIPPOT Florian | 0.14 | 15 |
M. AZERGUI Nagib | 0.12 | 13 |
Mme TOMASINI Nathalie | 0.1 | 11 |
M. GERNIGON Yves | 0.08 | 9 |
Mme DELFEL Thérèse | 0.07 | 7 |
M. ALEXANDRE Audric | 0.05 | 5 |
M. DIEUMEGARD Pierre | 0.05 | 5 |
M. HELGEN Gilles | 0.04 | 4 |
Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0.04 | 4 |
M. DE PREVOISIN Robert | 0.02 | 2 |
Mme CAILLAUD Sophie | 0.01 | 1 |
M. CAMUS Renaud | 0.0 | 0 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0 |
M. VAUCLIN Vincent | 0.0 | 0 |
M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0 |
M. CHALENÇON Christophe | 0.0 | 0 |
M. PERSON Christian Luc | 0 | 0 |
3ème circonscription, résultats en nombre de voix :
name | pourcentage | nb_voix |
---|---|---|
Mme LOISEAU Nathalie | 22.89 | 496 |
M. JADOT Yannick | 1869 | 405 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 1172 | 254 |
M. BARDELLA Jordan | 1048 | 227 |
Mme AUBRY Manon | 928 | 201 |
M. HAMON Benoît | 669 | 145 |
M. BELLAMY François-Xavier | 4.8 | 104 |
M. BROSSAT Ian | 374 | 81 |
M. ASSELINEAU François | 2.22 | 48 |
M. LAGARDE Jean-Christophe | 1.98 | 43 |
M. BOURG Dominique | 1.85 | 40 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 1.57 | 34 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 1.52 | 33 |
Mme THOUY Hélène | 0.78 | 17 |
Mme MARIE Florie | 0.37 | 8 |
M. AZERGUI Nagib | 0.28 | 6 |
M. PHILIPPOT Florian | 0.23 | 5 |
M. LALANNE Francis | 0.23 | 5 |
Mme DELFEL Thérèse | 0.18 | 4 |
M. BIDOU Olivier | 0.18 | 4 |
M. ALEXANDRE Audric | 0.09 | 2 |
M. GERNIGON Yves | 0.09 | 2 |
M. HELGEN Gilles | 0.09 | 2 |
M. DIEUMEGARD Pierre | 0.05 | 1 |
M. DE PREVOISIN Robert | 0.0 | 0 |
M. CAMUS Renaud | 0.0 | 0 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0 |
M. VAUCLIN Vincent | 0.0 | 0 |
Mme CAILLAUD Sophie | 0.0 | 0 |
Mme TOMASINI Nathalie | 0.0 | 0 |
Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0.0 | 0 |
M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0 |
M. CHALENÇON Christophe | 0.0 | 0 |
M. PERSON Christian Luc | 0 | 0 |
8ème circonscription, résultats en nombre de voix :
name | pourcentage | nb_voix |
---|---|---|
Mme LOISEAU Nathalie | 26.75 | 7207 |
M. JADOT Yannick | 2509 | 6759 |
M. GLUCKSMANN Raphaël | 1111 | 2992 |
M. BELLAMY François-Xavier | 6.72 | 1811 |
M. BARDELLA Jordan | 65 | 1752 |
Mme AUBRY Manon | 618 | 1664 |
M. HAMON Benoît | 604 | 1627 |
M. BROSSAT Ian | 253 | 682 |
M. LAGARDE Jean-Christophe | 1.81 | 488 |
M. BOURG Dominique | 1.76 | 475 |
Mme MARIE Florie | 1.21 | 327 |
Mme THOUY Hélène | 1.1 | 295 |
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 1.04 | 280 |
M. ASSELINEAU François | 0.79 | 212 |
Mme ARTHAUD Nathalie | 0.55 | 149 |
M. LALANNE Francis | 0.17 | 47 |
M. BIDOU Olivier | 0.15 | 40 |
M. GERNIGON Yves | 0.13 | 34 |
M. PHILIPPOT Florian | 0.12 | 31 |
M. DIEUMEGARD Pierre | 0.07 | 18 |
Mme DELFEL Thérèse | 0.05 | 14 |
M. ALEXANDRE Audric | 0.03 | 9 |
Mme CAILLAUD Sophie | 0.03 | 7 |
M. HELGEN Gilles | 0.02 | 6 |
M. DE PREVOISIN Robert | 0.01 | 4 |
Mme TOMASINI Nathalie | 0.01 | 3 |
M. CAMUS Renaud | 0.01 | 2 |
M. CHALENÇON Christophe | 0.01 | 2 |
M. AZERGUI Nagib | 0.0 | 1 |
M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0 |
M. VAUCLIN Vincent | 0.0 | 0 |
Mme CORBET Cathy Denise Ginette | 0.0 | 0 |
M. SANCHEZ Antonio | 0 | 0 |
M. PERSON Christian Luc | 0 | 0 |
Le code sur GitHub.
NB: Une première version de cet article contenait des erreur dans les graphiques sur les circonscriptions. Merci de ne tenir compte que de ce nouvel article.
Rédigé par: Colin FAY
Créateur et rédacteur en chef de Data Bzh.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.